|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj rozdmuchu: | Wytłaczana folia z tworzywa sztucznego | Materiał: | HDPE |
|---|---|---|---|
| Typ maszyny: | Maszyna do rozdmuchiwania folii o dużej prędkości | Silnik: | Simens Brand |
| Napięcie: | 380/220 V. | ||
| High Light: | Zakłady folii rozdmuchiwanej jednowarstwowo HDPE,zakłady folii rozdmuchiwanej jednowarstwowo 31Kw,zakłady folii rozdmuchiwanej jednowarstwowo |
||
Jednowarstwowa maszyna do wydmuchiwania folii HDPE
Funkcje sprzętu do rozdmuchiwania folii:
Półautomatyczna pojedyncza nawijarka, zmieniacz ekranu,
Delta Inverter dla (silnik główny, silnik odbierający, nawijarka i dmuchawa powietrza)
Banan Roller, dmuchawa powietrza
Główna specyfikacja:
| MODEL | DY / H-45E | DY / H-50E | DY / H-55E | DY / H-65E |
| ODPOWIEDNI MATERIAŁ | HDPE | |||
| SZEROKOŚĆ FOLII | 300-600 mm | 300-800 mm | 400-1000 mm | 600-1300 mm |
| GRUBOŚĆ FOLII | 0,009-0,05 mm | 0,009-0,05 mm | 0,009-0,10 mm | 0,01-0,10 mm |
| MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ | 30-55 kg / godz | 35-70 kg / godz | 40-85 kg / godz | 60-110 kg / godz |
| EKSTRUDER | ||||
| ŚREDNICA ŚRUBY | φ45 | φ50 | φ55 | φ65 |
| DŁUGOŚĆ ŚRUBY L / D | 30: 1 | |||
| MATERIAŁ NA ŚRUBĘ | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| MATERIAŁ CYLINDRA | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| CHŁODZENIE CYLINDRA | 370 W × 2 | 370 W × 2 | 550 W × 3 | 550 W × 4 |
| SILNIK JAZDY | 15Kw | 18,5Kw | 22Kw | 37Kw |
| KONTROLA TEMPERATURY | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ŚREDNIE ZUŻYCIE MOCY | 18Kw | 26Kw | 31Kw | 45Kw |
| RODZAJ WYKROJNIKA | ||||
| ROZMIAR WYKROJNIKA | φ60 / 80 | φ80 / 100 | φ100 / 120 | φ100 / 120 |
| CENTRALNY STEADY STICK | 2 | |||
| KONTROLA TEMPERATURY | 3 | |||
| PIERŚCIEŃ POWIETRZNY | 1 | |||
| DMUCHAWA POWIETRZA | 1,5 kW | 2,2 kW | 3Kw | 5,5 kW |
| JEDNOSTKA ODBIORU | ||||
| SZEROKOŚĆ ROLKI | φ165 × 650 mm | φ 165 × 850 mm | φ 165 × 1100 mm | φ165 × 1400 mm |
| EFEKTYWNA SZEROKOŚĆ | 600mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| PRĘDKOŚĆ PODEJMOWANIA | 10-100 m / min | 10-100 m / min | 10-90 m / min | 10-90 m / min |
| SILNIK ODBIORU | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| TYP Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI | 700mm | |||
| JEDNOSTKA ZWIJANA | ||||
| RODZAJ | RODZAJ TARCIA POWIERZCHNI | |||
| SILNIK NAWIJAJĄCY | 6N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m |
| PRĘDKOŚĆ WIATRU | 10-100 m / min | 10-100 m / min | 10-90 m / min | 10-90 m / min |
| WYMIARY OGÓLNE (dł. × szer. × wys.) | 4,0 × 2,0 × 4,5 m | 4,0 × 2,5 × 4,5 m | 4,8 × 2,8 × 5,2 m | 5,2 × 3,4 × 5,8 m |
1. Odpowiedni materiał: HDPE,
2. Korpus maszyny to rama ze stali U-Steel.A główna maszyna jest połączona z nisko położoną skrzynią biegów, z zaletami stabilnej przekładni, dużego momentu obrotowego i wygodnej naprawy.
3. Cylinder maszyny i śruba są wykonane ze stali stopowej 38 crmoala, po obróbce azotem mają wysoką sztywność, dobre właściwości antykorozyjne i są raczej trwałe.
4. Podczas nagrzewania maszyna może automatycznie kontrolować i regulować temperaturę zgodnie z wymaganiami jednostki, przy prostej obsłudze.
5. Urządzenie trakcyjne jest bezstopniową regulacją prędkości, z zakresem regulacji deski, stabilną i niezawodnąmi.
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Jerry Zhao
Tel: +86 15967709555
Faks: 86-0577-65889973