|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Maszyna do rozdmuchiwania folii trójwarstwowej | Materiał: | HDPE LDPE LLDPE mLDPE |
|---|---|---|---|
| Automatyczny: | tak | Gwarancja: | 1 rok |
| High Light: | Maszyna do rozdmuchiwania folii Co,maszyna do wytłaczania folii 68Kw,wielowarstwowa maszyna do rozdmuchiwania folii 0 |
||
Trójwarstwowa maszyna do rozdmuchiwania folii współwytłaczanej (matryca obrotowa)
Odpowiedni LDPE.HDPE.LLDPE MLLDPE Do produkcji toreb na zakupy, worków na śmieci, fedexów itp.
Obsługa z interfejsem zdalnego monitorowania sprawia, że zmiana szerokości jest łatwa, wygodna i prosta
Specyfikacja i funkcja maszyny:
1. Głowica obrotowa
2. Szybki zmieniacz ekranu
3. Podwójna nawijarka ze sterowaniem inwerterowym
Potrzebujesz specyfikacji.Po prostu skontaktuj się z nami.
| MODEL | DY-3L45 | DY-3L50 | DY-3L55 | DY-3L65 |
| ODPOWIEDNI MATERIAŁ | LDPE LLDPE HDPE | |||
| SZEROKOŚĆ FOLII | 600-1000 mm | 800-1500 mm | 1000-1800 mm | 1500-2500 mm |
| GRUBOŚĆ FOLII | 0,03-0,20 mm | 0,03-0,20 mm | 0,05-0,20 mm | 0,05-0,15 mm |
| MAX.ILOŚĆ ŚCISKANIA POJEDYNCZEGO PRĘTA ŚRUBOWEGO | 80-130 kg / godz | 120-190 kg / godz | 150-180 kg / godz | 180-260 kg / godz |
| EKSTRUDER | ||||
| ŚREDNICA ŚRUBY | φ45 / 50/45 | 50/55/50 | φ55 / 60/55 | φ65 / 70/65 |
| DŁUGOŚĆ ŚRUBY L / D | 30: 1 | |||
| MATERIAŁ NA ŚRUBĘ | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| MATERIAŁ CYLINDRA | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| CHŁODZENIE CYLINDRA | 370 × 2 | 550 × 2 | 550 × 3 | 550 W × 4 |
| SILNIK JAZDY | 18,5 / 22 / 18,5Kw | 22/30 / 22Kw | 30/37 / 30Kw | 37/45 / 37Kw |
| KONTROLA TEMPERATURY | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ŚREDNIE ZUŻYCIE MOCY | 55Kw | 68Kw | 90Kw | 130Kw |
| RODZAJ WYKROJNIKA | ||||
| ROZMIAR WYKROJNIKA | φ250 / 200 | 300/350 | 400/350 | 500 |
| KONTROLA TEMPERATURY | 3 | 3 | 4 | 4 |
| PIERŚCIEŃ POWIETRZNY | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DMUCHAWA POWIETRZA | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11Kw |
| JEDNOSTKA ODBIORU | ||||
| SZEROKOŚĆ ROLKI | φ 165 × 1100 mm | φ165 × 1600 mm | φ180 × 2000 mm | φ220 × 2600 mm |
| EFEKTYWNA SZEROKOŚĆ | 1000mm | 1500mm | 1800mm | 2500mm |
| PRĘDKOŚĆ PODEJMOWANIA | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-40 m / min |
| SILNIK ODBIORU | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| TYP Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI | 700mm | |||
| JEDNOSTKA ZWIJANA | ||||
| SILNIK NAWIJAJĄCY | 10N.m | 16N.m | 20N.m | 30N.m |
| PRĘDKOŚĆ WIATRU | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min |
| WYMIARY OGÓLNE (dł. × szer. × wys.) | 6,5 × 5,5 × 6,5 m | 7,5 × 5,8 × 7,5 m | 7,8 × 6,4 × 7,5 m | 8,5 × 7,2 × 10 m |
Pls skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej szczegółów specyfikacji
Osoba kontaktowa: Mr. Jerry Zhao
Tel: +86 15967709555
Faks: 86-0577-65889973